| Κωδικός | Τύπος | Όγκος (lt) | Σύνδεση | Ύψος (mm) | Διάμετρος (mm) |
| WAC-01 | 7×13 | 5,8 | 2.5” | 334 | 182 |
| WAC-02 | 7×35 | 19,1 | 2.5” | 898 | 182 |
| WAC-03 | 8×17 | 11 | 2.5” | 432 | 207 |
| WAC-04 | 8×30 | 21,4 | 2.5” | 762 | 207 |
| *WAC-05 | 8×35 | 24,8 | 2.5” | 898 | 207 |
| WAC-06 | 9×48 | 446 | 2.5” | 1228 | 233 |
| *WAC-07 | 10×17 | 16,8 | 2.5” | 436 | 258 |
| WAC-08 | 10×30 | 32,4 | 2.5” | 766 | 258 |
| WAC-09 | 10×35 | 38,4 | 2.5” | 897 | 258 |
| *WAC-010 | 10×44 | 50,1 | 2.5” | 1126 | 258 |
| WAC-011 | 10×47 | 54 | 2.5” | 1198 | 258 |
| WAC-012 | 10×54 | 62,4 | 2.5” | 1386 | 258 |
| WAC-013 | 12×48 | 79,5 | 2.5” | 1227 | 310 |
| WAC-014 | 12×52 | 87,3 | 2.5” | 1333 | 310 |
| WAC-015 | 13×54 | 1051 | 2.5” | 1398 | 336 |
| *WAC-016 | 13×54 | 105,7 | 4” | 1398 | 336 |
| Κωδικός | Τύπος | Όγκος (lt) | Σύνδεση | Ύψος (mm) | Διάμετρος (mm) |
| WAC-017 | 14×65 | 148 | 2.5” | 1674 | 363 |
| *WAC-018 | 14×65 | 148 | 4” | 1674 | 363 |
| WAV-019 | 16×65 | 194 | 2.5” | 671 | 413 |
| *WAC-020 | 16×65 | 194 | 4” | 1671 | 413 |
| WAC-021 | 18×65 | 269 | 4” | 1722 | 486 |
| WAC-022 | 18×65 | 257 | 4” x 4” (πόδι) | 2027 | 486 |
| WAC-023 | 21×62 | 344 | 4” | 1721 | 555 |
| WAC-024 | 21×62 | 330 | 4” x 4” (πόδι) | 2064 | 555 |
| *WAC-025 | 24×72 | 473 | 4” | 1918 | 626 |
| WAC-06 | 24×72 | 473 | 4” x 4” (πόδι) | 2168 | 626 |
| Κωδικός | Τύπος | Όγκος (lt) | Σύνδεση | Ύψος (mm) | Διάμετρος (mm) |
| *WAC-027 | 30×72 | 697 | 4” | 1836 | 780 |
| WAC-028 | 30×72 | 697 | 4” x 4” (πόδι) | 2139 | 780 |
| *WAC-029 | 36×72 | 1011 | 4” | 1856 | 938 |
| WAC-030 | 36×72 | 1011 | 4” x 4” (πόδι) | 2147 | 938 |
| *WAC-031 | 42×72 | 1494 | 6” x 6” φλαντζωτό | 2360 | 1089 |
| *WAC-032 | 48×72 | 1895 | 6” x 6” φλαντζωτό | 2360 | 1233 |
| *WAC-033 | 63×67 | 2451 | 6” x 6” φλαντζωτό | 2025 | 1625 |
| WAC-034 | 63×68 | 3306 | 6” x 6” φλαντζωτό | 2453 | 1625 |
*Κατόπιν ζήτησης

