| Τύπος Αντλίας | JJD 4 | JJD 10 | JJD 25 | JJP 60 |
| Περιοχή λειτουργίας κατά DIN 19635 min/max (m3/h) | 0,06 – 4 | 0,08 – 10,2 | 0,08 – 24 | 0,08 – 24 |
| Μέγιστη παροχή νερού (m3/μήνα) | 60 | 200 | 400 | 1000 |
| Οικίες/ Διαμερίσματα | 1 – 6 | 5 – 10 | 10 – 40 | 30 – 100 |
| Σύνδεση παροχής | 1” | 1 ¼” | 1 ½” | 2” |
| Πτώση πίεσης (bar) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Δοχείο διαλύματος (lt) | 6 | 25 | 25 | 60 |
| Παροχή νερού ανά δοχείο (m3) | 48 – 80 | 200 – 300 | 200 – 330 | 480 – 800 |
| Κωδικός | J-8309071 | J-8309072 | J-8309073 | J-8309074 |
Διαλύματα JUL
| Τύπος SW | Για γαλβανιζέ σωλήνες και επιθετικά νερά περιοχής σκληρότητας 1 | J-8600021 | J-8600022 | J-8840104 | J-8840107 |
| Τύπος W | Για γαλβανιζέ και χάλκινους σωλήνες μετά την αποσκλήρυνση | J-8600024 | J-8600025 | J-8840114 | J-8840117 |
| Τύπος H | Για σταθεροποίηση σκληρότητας περιοχή 3 για όλα τα υλικά σωληνώσεων | J-8600027 | J-8600028 | J-8840134 | J-8840137 |
| Τύπος C | Για χάλκινους σωλήνες μετά την αποσκλήρυνση | J-8600030 | J-8600031 | J-8600003 | J-8600002 |
| Δοχείο (lt) | 3 | 6 | 25 | 60 |


