| Κωδικός | Ποσότητα ρητίνης (lt) | Σύνδεση παροχής | Δοχείο | Ενδεικτική απόδοση (lt) |
| EU-PV030 | 5 | ¾” | 7 x 13 | 500 |
| EU-PV031 | 10 | ¾” | 8 x 17 | 1000 |
| EU-PV032 | 20 | ¾” | 8 x 30 | 2000 |
| EU-PV033 | 30 | ¾” | 10 x 30 | 3000 |
| EU-PV034 | 40 | ¾” | 9 x 48 | 4000 |
| EU-PV035 | 50 | ¾” | 10 x 47 | 5000 |
| EU-PV036 | 60 | ¾” | 10 x 54 | 6000 |
* Η απόδοση της ρητίνης σε λίτρα νερού είναι ενδεικτική. Η ποιότητα του εισερχόμενου νερού μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την απόδοση.

