Συστήματα Απολύμανσης Νερού με Τεχνολογία UV
Επαγγελματικά Συστήματα Απολύμανσης Νερού με Ακτινοβολία UV του Ιταλικού Οίκου SITA
Σύνδεση για τιμές.
| UV 405 | UV 412 | UV 440 | UV 450 | UV 480 | UV 550 | UV 80/2 | |
| Μέγιστη ροή (lt/min) | 20 | 45 | 60 | 75 | 85 | 100 | 200 |
| Αριθμός λυχνιών | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ηλεκτρική κατανάλωση (W ± 2%) | 30 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 80 |
| Δόση UV-C (J/m2) @ UVT – 99% 1cm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Διάρκεια ζωής λυχνίας (hr) | 9.000 | ||||||
| Υλικό θαλάμου αποστείρωσης | Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 | ||||||
| Μέγιστη πίεση (bar) | 10 | ||||||
| Σύνδεση εισόδου- εξόδου | ¾” M | 1” M | 1 ½” M | 1” M | 1 ½” M | 1 ½” M | 1 ½” M |
| Ηλεκτρική παροχή | 230V- 50/60Hz | ||||||
| Διαστάσεις πίνακα LCD (mm) | 215 x 215 x 90 | ||||||





