| Τύπος JPF- A/TP | Παροχή (m3/h) | Μέγιστη πτώση πίεσης (bar) | Μέγιστη πίεση (bar) | Διάκενο πλέγματος (mm) | Βάρος (9kg) | Κωδικός |
| DN65 | 27,0 | 0,2 | 10 | 0,1 | 21,0 | J-8020038 |
| DN80 | 50,0 | 0,2 | 10 | 0,1 | 33,0 | J-8020039 |
| DN100 | 70,0 | 0,2 | 10 | 0,1 | 35,0 | J-8020040 |
| DN125 | 100,0 | 0,2 | 10 | 0,1 | 74,0 | J-8320025 |
| DN150 | 150,0 | 0,2 | 10 | 0,1 | 145,0 | J-8320026 |
| DN200 | 200,0 | 0,2 | 10 | 0,1 | 200,0 | J-8320027 |
Βιομηχανικά
PROFIMAT-PLUS ATP DN 65-200
Σύνδεση για τιμές.
Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού με χρονοκινητήρα. Οι χρόνοι πλύσεις ρυθμίζονται ψηφιακά από 4 ώρες έως 50 ημέρες. Διαθέτει αυτοματισμό ολοκλήρωσης της πλύσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και επιπλέoν ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανίχνευσης πτώσης της πίεσης (0,1-0,6 bar)
| Τύπος JPF-A/ATP | DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200 |
|---|





