| Τύπος JPF | Παροχή (m3/h) | Μέγιστη πτώση πίεσης (bar) | Μέγιστη πίεση (bar) | Διάκενο πλέγματος (mm) | Βάρος (kg) | Κωδικός |
| DN65 | 27,0 | 0,2 | 10 | 0,1 | 15,0 | J-8010215 |
| DN80 | 50,0 | 0,2 | 10 | 0,1 | 27,0 | J-8010216 |
| DN100 | 70,0 | 0,2 | 10 | 0,1 | 29,0 | J-8010217 |
| DN125 | 100,0 | 0,2 | 10 | 0,1 | 66,0 | J-8290025 |
| DN150 | 150,0 | 0,2 | 10 | 0,1 | 125,0 | J-8290026 |
| DN200 | 200 | 0,2 | 10 | 0,1 | 180,0 | J-8290027 |
Βιομηχανικά
PROFI-PLUS DN 65-200
Σύνδεση για τιμές.
Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού φλαντζωτό με επίστρωση αργύρου πάνω στο πλέγμα για αντιβακτηριακή προστασία. Ο αυτοκαθαρισμός του φίλτρου γίνεται χειροκίνητα.
| Τύπος JPF | DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200 |
|---|





